VERTAILUA MUHIN VALONLÄHTEISIIN.
![]() |
Tietojen lähde: http://www.plasmabright.com/comparisons.asp
Vertailu taulukko | Plasma | Pienpaine- natrium | Suurpaine- natrium | Monimetalli |
Photopic Lumen / W | 80-100l/w | 100-180l/w | 80-150l/w | 60-110l/w |
Scotopic Lumen / W | 200-250l/w | 20-40l/w | 30-60l/w | 80-150l/w |
Värintoistoindeksi | 80-85ra | 3-5ra | 20-25ra | 60-70ra |
Polttimon elinikä | 60-100K tuntia | 10-12K tuntia | 12-15K tuntia | 8-10K tuntia |
Täysi syttyvyys | 30-60 sekunttia | 5-10 minuuttia | 5-10 minuuttia | 3-5 minuuttia |
Elohopea pitoisuus | 0mg | 5-40mg | 10-50mg | 20-200mg |
Värilämpötila | 4000-7500K | 1800K | 2000K | 3000-4000K |
Käyttölämpötila | 50-80°C | 100-150°C | 300-400°C | 300-400°C |
Välkkyminen | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Vertailu taulukko | Plasma | Induktio | Loisteputki | LED |
Photopic Lumen / W | 80-100l/w | 80-100l/w | 80-100l/w | 50-100l/w |
Scotopic Lumen / W | 200-250l/w | 130-180/w | 120-160l/w | 80-160l/w |
Värintoistoindeksi | 80-85ra | 80-85ra | 60-70ra | 60-70ra |
Polttimon elinikä | 60-100K tuntia | 60K tuntia | 5-10K tuntia | 30-60K tuntia |
Täysi syttyvyys | 30-60 sekunttia | 30-60 sekunttia | 30-60 sekunttia | 1-5 sekunttia |
Elohopea pitoisuus | 0mg | 10-50mg | 10-50mg | 0mg |
Värilämpötila | 4000-7500K | 3000-6500K | 3000-5000K | 3000-6500K |
Käyttälämpötila | 50-80°C | 50-80°C | 50-90°C | 50-90°C |
Välkkyminen | Ei | Ei | Kyllä | Ei |
