PARAMETER | CENTRO 100 50 HZ | MEASUREMENT UNIT | |
---|---|---|---|
Voltage | 230 | V | |
Phase | 1 | ˜ | |
Frequency | 50 | Hz | |
Power | 80 | W | |
Current | 0.34 | A | |
Air capacity | 69 | l/s | |
Air capacity | 250 | m³/h | |
Sound pressure level at 3 m distance | 40 | dB? | |
Max. operating temperature | -25...+50 | °? | |
RPM | 2820 | min-1 | |
EC motor | no | - | |
Ingress protection rating | IPX4 | - | |
Motor IP rating | IP44 | - | |
ErP | 2016, 2018 | - | |
Casing material | plastic | - | |
Outdoor mounting | no | - | |
Sound-insulated casing | no | - | |
Air duct | for round air ducts | - | |
Connection diameter | 100 | mm | |
Design | centrifugal | - | |
Type | Exhaust , Supply | - | |
SEC class | C | - | |
Weight | 2.08 | kg | |
Mounting | Inline | - |
Tuote lisätty ostoskoriin! Siirry tästä ostoskoriin ▶
PARAMETER | CENTRO 100 50 HZ | MEASUREMENT UNIT | |
---|---|---|---|
Voltage | 230 | V | |
Phase | 1 | ˜ | |
Frequency | 50 | Hz | |
Power | 80 | W | |
Current | 0.34 | A | |
Air capacity | 69 | l/s | |
Air capacity | 250 | m³/h | |
Sound pressure level at 3 m distance | 40 | dB? | |
Max. operating temperature | -25...+50 | °? | |
RPM | 2820 | min-1 | |
EC motor | no | - | |
Ingress protection rating | IPX4 | - | |
Motor IP rating | IP44 | - | |
ErP | 2016, 2018 | - | |
Casing material | plastic | - | |
Outdoor mounting | no | - | |
Sound-insulated casing | no | - | |
Air duct | for round air ducts | - | |
Connection diameter | 100 | mm | |
Design | centrifugal | - | |
Type | Exhaust , Supply | - | |
SEC class | C | - | |
Weight | 2.08 | kg | |
Mounting | Inline | - |
Myymälä Äänekoski, Teollisuuskatu 45, 44150
Avoinna: Ma-Pe: 09 - 16.00
Äänekoski palvelee myös iltaisin ja viikoloppuisin.
Myymälä Oulu, Kaarnatie 22, 90530
Avoinna: Ma-Pe: 11:00 - 16:30
Aukioloajat muuttuvat OULU 3.10 Alkaen:
Ma: 11-16.30
Ti-To: 11.00 -19.00
Pe: 11.00 - 17.00
La: 11.00 - 15.00