Model | TLED 60W 2.3 µmol/j 120cm | |||
Spectrum | FSG (Full Spectrum Growing) | |||
Efficacy | 2.5 µmol/j | |||
PPF | 138 µmol/s | |||
Input voltage | 220-230V, 50-60Hz | |||
Input current | 0.4A | |||
Input power | 60W | |||
Footprint | 120x60cm* | |||
Light source | OSRAM LED, Sunribio IR, LM-80 | |||
L70 Rating | >78000 h | |||
L90 Rating | >54000 h | |||
Thermal management | Passive | |||
Dimensions | 1200x130x29mm | |||
Weight | 1.3 kg | |||
Ingress Protection | IP65 | |||
Certification | ETL, DLC, UL8800, CE |
Tuote lisätty ostoskoriin! Siirry tästä ostoskoriin ▶
Model | TLED 60W 2.3 µmol/j 120cm | |||
Spectrum | FSG (Full Spectrum Growing) | |||
Efficacy | 2.5 µmol/j | |||
PPF | 138 µmol/s | |||
Input voltage | 220-230V, 50-60Hz | |||
Input current | 0.4A | |||
Input power | 60W | |||
Footprint | 120x60cm* | |||
Light source | OSRAM LED, Sunribio IR, LM-80 | |||
L70 Rating | >78000 h | |||
L90 Rating | >54000 h | |||
Thermal management | Passive | |||
Dimensions | 1200x130x29mm | |||
Weight | 1.3 kg | |||
Ingress Protection | IP65 | |||
Certification | ETL, DLC, UL8800, CE |
Myymälä Äänekoski, Teollisuuskatu 45, 44150
Avoinna: Ma-Pe: 09 - 16.00
Äänekoski palvelee myös iltaisin ja viikoloppuisin.
Myymälä Oulu, Kaarnatie 22, 90530
Avoinna: Ma-Pe: 11:00 - 16:30
Aukioloajat muuttuvat OULU 3.10 Alkaen:
Ma: 11-16.30
Ti-To: 11.00 -19.00
Pe: 11.00 - 17.00
La: 11.00 - 15.00