Yli 750 € ostoksista – kun tuotteet ovat OVH-hintaisia. Voimassa 24.10. | Tarjous päättyy:
23:58:15 Osta nyt Supertarjous: 300W LED -valo (GROWealth Nanolux G3000) Katso 300W LED Osamaksu saatavilla – alk. 10 €/kk
| Model | TLED 60W 2.3 µmol/j 120cm | |||
| Spectrum | FSG (Full Spectrum Growing) | |||
| Efficacy | 2.5 µmol/j | |||
| PPF | 138 µmol/s | |||
| Input voltage | 220-230V, 50-60Hz | |||
| Input current | 0.4A | |||
| Input power | 60W | |||
| Footprint | 120x60cm* | |||
| Light source | OSRAM LED, Sunribio IR, LM-80 | |||
| L70 Rating | >78000 h | |||
| L90 Rating | >54000 h | |||
| Thermal management | Passive | |||
| Dimensions | 1200x130x29mm | |||
| Weight | 1.3 kg | |||
| Ingress Protection | IP65 | |||
| Certification | ETL, DLC, UL8800, CE | |||
Tuote lisätty ostoskoriin! Siirry tästä ostoskoriin ▶
| Model | TLED 60W 2.3 µmol/j 120cm | |||
| Spectrum | FSG (Full Spectrum Growing) | |||
| Efficacy | 2.5 µmol/j | |||
| PPF | 138 µmol/s | |||
| Input voltage | 220-230V, 50-60Hz | |||
| Input current | 0.4A | |||
| Input power | 60W | |||
| Footprint | 120x60cm* | |||
| Light source | OSRAM LED, Sunribio IR, LM-80 | |||
| L70 Rating | >78000 h | |||
| L90 Rating | >54000 h | |||
| Thermal management | Passive | |||
| Dimensions | 1200x130x29mm | |||
| Weight | 1.3 kg | |||
| Ingress Protection | IP65 | |||
| Certification | ETL, DLC, UL8800, CE | |||
VP-Lux Äänekoski – Sonja
Puh: 044 901 82 67
asiakaspalvelu@vplux.fi
VP-Lux Äänekoski – Väinö
Puh: 040 911 66 38
asiakaspalvelu@vplux.fi
VP-Lux Oulu – Santtu
Puh: 050 470 74 47
asiakaspalvelu@vplux.fi
Klarna maksutavat
Svea maksutavat
Myymälä Äänekoski
Teollisuuskatu 45, 44150
Ma–Pe: 09.00–16.00
Muina aikoina sopimuksen mukaan, kysy asiakaspalvelusta
Myymälä Oulu
Kaarnatie 22, 90530
Ma: Suljettu
Ti–Pe: 11.00–17.00
Google-arvosana 4.9 / 5 perustuu yli 180 tyytyväisen asiakkaan arvosteluun.
Lue arvosteluita täältä ja jätä omasi !