Nopea toimitus 1–3 arkipäivässä | Ilmainen toimitus yli 79 € | Alle 79 €: toimitus vain 5,00 €
Verkkokaupan hinnat ja tarjoukset ovat voimassa vain verkkokaupan kautta tehdyissä maksetuissa tilauksissa.
Myymälöissä Äänekoski ja Oulu on aina voimassa ovh.-hinnat.
Muutokset astuvat voimaan 1.6.2025.
Jos kasvatat sisällä, tiedät tasan tarkkaan miltä kukinta-aika voi "tuoksua". Ja tiedät myös, että hajut eivät aina ole niitä, joita haluaisit esitellä naapurille tai postinkantajalle. Siinä kohtaa Clivex Aktiivihiilisuodatin astuu sisään – hiljaisesti, mutta tehokkaasti. Se suodattaa kaiken epämiellyttävän pois ja jättää jäljelle vain raikkaan ja miellyttävän kasvuympäristön.
Clivex on suunniteltu nimenomaan viljelykäyttöön: se nappaa ilmasta epäpuhtaudet ja neutraloi ärhäkämmätkin hajut. Sisällä piilee korkean tiheyden aktiivihiili, joka ei jää puolivillaiseksi – tämä suodatin ottaa kopin koko hajukavalkaadista ja pitää hommat kurissa alusta loppuun.
Runko on jämäkkää tekoa, kestää käyttöä ja aikaa. Et tarvitse insinöörin tutkintoa asennukseen – pienemmissä malleissa on kiinteät kiinnikkeet ja yli metrin mötkylöissä mukana tulee kätevä ripustusnauha. Koko setti on suunniteltu siihen, että saat sen kiinni nopeasti ja ilman turhaa säätöä.
Kapasiteettia löytyy joka lähtöön: valitse vaan se koko, joka sopii omaan ilmanvaihtojärjestelmääsi.
Jokainen suodatin toimitetaan kahden esisuodattimen kanssa – ne estävät pölyn ja muiden hiukkasten pääsyn aktiivihiileen, jolloin varsinainen hiili pysyy tehokkaana paljon pidempään.
Ja kun aktiivihiili lopulta kuluu loppuun? Ei hätää. Suodattimen voi tyhjentää ja täyttää uudella hiilellä – niin monta kertaa kuin huvittaa. Eli sen sijaan että ostat uuden suodattimen, annat vanhalle uuden elämän. Näin säästät rahaa ja vältät turhaa jätettä.
Unohda hajuhaitat ja keskity siihen, mikä on olennaista: terve kasvu ja onnistunut sato. Clivex pitää ilman puhtaana ja viljelyn sujuvana – niin kuin pitääkin.
Clivex Aktiivihiilisuodatin – kun haluat kasvattaa ilman sivutuoksuja. Tilaa oma, asenna ja hengitä helpommin.
Koodi | Ilmavirta | Aktiivihiili | Hiilikerros | Lähtöaukko | Pituus | Halkaisija | Paketin mitat (L × W × H) | Paino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICA0191 | 275 m³/h | 2,26 kg | 30 mm | 100 mm | 400 mm | 160 mm | 21 × 21 × 50 cm | 4,42 kg |
FICA0192 | 375 m³/h | 2,70 kg | 30 mm | 100 mm | 500 mm | 160 mm | 21 × 21 × 60 cm | 4,95 kg |
FICA0193 | 475 m³/h | 2,40 kg | 30 mm | 150 mm | 300 mm | 210 mm | 25 × 25 × 40 cm | 4,80 kg |
FICA0195 | 500 m³/h | 2,65 kg | 30 mm | 150 mm | 330 mm | 210 mm | 26 × 26 × 42 cm | 5,00 kg |
FICA0194 | 600 m³/h | 4,00 kg | 30 mm | 200 mm | 475 mm | 210 mm | 24 × 24 × 56 cm | 7,26 kg |
FICA0196 | 1000 m³/h | 4,75 kg | 30 mm | 200 mm | 500 mm | 260 mm | 30 × 30 × 62 cm | 9,48 kg |
FICA0197 | 1000 m³/h | 5,30 kg | 30 mm | 250 mm | 500 mm | 310 mm | 31 × 31 × 62 cm | 10,35 kg |
FICA0198 | 1500 m³/h | 7,20 kg | 30 mm | 200 mm | 750 mm | 260 mm | 32 × 32 × 86 cm | 12,20 kg |
FICA0199 | 1500 m³/h | 10,00 kg | 30 mm | 250 mm | 750 mm | 310 mm | 35 × 35 × 86 cm | 14,65 kg |
FICA0202 | 1900 m³/h | 9,60 kg | 30 mm | 250 mm | 800 mm | 310 mm | 34 × 34 × 111 cm | 14,60 kg |
FICA0201 | 2000 m³/h | 12,00 kg | 30 mm | 315 mm | 900 mm | 385 mm | 41 × 41 × 111 cm | 22,90 kg |
FICA0200 | 2500 m³/h | 16,35 kg | 30 mm | 315 mm | 1000 mm | 385 mm | 41 × 41 × 113 cm | 25,00 kg |
FICA0203 | 3100 m³/h | 19,63 kg | 30 mm | 315 mm | 1200 mm | 385 mm | 41 × 41 × 135 cm | 28,90 kg |
FICA0204 | 3700 m³/h | 23,40 kg | 30 mm | 355 mm | 1000 mm | 435 mm | 45 × 45 × 113 cm | 29,60 kg |
FICA0205 | 4100 m³/h | 28,35 kg | 65 mm | 355 mm | 1200 mm | 435 mm | 45 × 45 × 135 cm | 34,80 kg |
FICA0206 | 4500 m³/h | 35,88 kg | 65 mm | 400 mm | 1000 mm | 485 mm | 48 × 48 × 113 cm | 37,00 kg |
FICA0207 | 4500 m³/h | 40,25 kg | 65 mm | 400 mm | 1200 mm | 485 mm | 51 × 48 × 135 cm | 46,00 kg |
Tuote lisätty ostoskoriin! Siirry tästä ostoskoriin ▶
Jos kasvatat sisällä, tiedät tasan tarkkaan miltä kukinta-aika voi "tuoksua". Ja tiedät myös, että hajut eivät aina ole niitä, joita haluaisit esitellä naapurille tai postinkantajalle. Siinä kohtaa Clivex Aktiivihiilisuodatin astuu sisään – hiljaisesti, mutta tehokkaasti. Se suodattaa kaiken epämiellyttävän pois ja jättää jäljelle vain raikkaan ja miellyttävän kasvuympäristön.
Clivex on suunniteltu nimenomaan viljelykäyttöön: se nappaa ilmasta epäpuhtaudet ja neutraloi ärhäkämmätkin hajut. Sisällä piilee korkean tiheyden aktiivihiili, joka ei jää puolivillaiseksi – tämä suodatin ottaa kopin koko hajukavalkaadista ja pitää hommat kurissa alusta loppuun.
Runko on jämäkkää tekoa, kestää käyttöä ja aikaa. Et tarvitse insinöörin tutkintoa asennukseen – pienemmissä malleissa on kiinteät kiinnikkeet ja yli metrin mötkylöissä mukana tulee kätevä ripustusnauha. Koko setti on suunniteltu siihen, että saat sen kiinni nopeasti ja ilman turhaa säätöä.
Kapasiteettia löytyy joka lähtöön: valitse vaan se koko, joka sopii omaan ilmanvaihtojärjestelmääsi.
Jokainen suodatin toimitetaan kahden esisuodattimen kanssa – ne estävät pölyn ja muiden hiukkasten pääsyn aktiivihiileen, jolloin varsinainen hiili pysyy tehokkaana paljon pidempään.
Ja kun aktiivihiili lopulta kuluu loppuun? Ei hätää. Suodattimen voi tyhjentää ja täyttää uudella hiilellä – niin monta kertaa kuin huvittaa. Eli sen sijaan että ostat uuden suodattimen, annat vanhalle uuden elämän. Näin säästät rahaa ja vältät turhaa jätettä.
Unohda hajuhaitat ja keskity siihen, mikä on olennaista: terve kasvu ja onnistunut sato. Clivex pitää ilman puhtaana ja viljelyn sujuvana – niin kuin pitääkin.
Clivex Aktiivihiilisuodatin – kun haluat kasvattaa ilman sivutuoksuja. Tilaa oma, asenna ja hengitä helpommin.
Koodi | Ilmavirta | Aktiivihiili | Hiilikerros | Lähtöaukko | Pituus | Halkaisija | Paketin mitat (L × W × H) | Paino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICA0191 | 275 m³/h | 2,26 kg | 30 mm | 100 mm | 400 mm | 160 mm | 21 × 21 × 50 cm | 4,42 kg |
FICA0192 | 375 m³/h | 2,70 kg | 30 mm | 100 mm | 500 mm | 160 mm | 21 × 21 × 60 cm | 4,95 kg |
FICA0193 | 475 m³/h | 2,40 kg | 30 mm | 150 mm | 300 mm | 210 mm | 25 × 25 × 40 cm | 4,80 kg |
FICA0195 | 500 m³/h | 2,65 kg | 30 mm | 150 mm | 330 mm | 210 mm | 26 × 26 × 42 cm | 5,00 kg |
FICA0194 | 600 m³/h | 4,00 kg | 30 mm | 200 mm | 475 mm | 210 mm | 24 × 24 × 56 cm | 7,26 kg |
FICA0196 | 1000 m³/h | 4,75 kg | 30 mm | 200 mm | 500 mm | 260 mm | 30 × 30 × 62 cm | 9,48 kg |
FICA0197 | 1000 m³/h | 5,30 kg | 30 mm | 250 mm | 500 mm | 310 mm | 31 × 31 × 62 cm | 10,35 kg |
FICA0198 | 1500 m³/h | 7,20 kg | 30 mm | 200 mm | 750 mm | 260 mm | 32 × 32 × 86 cm | 12,20 kg |
FICA0199 | 1500 m³/h | 10,00 kg | 30 mm | 250 mm | 750 mm | 310 mm | 35 × 35 × 86 cm | 14,65 kg |
FICA0202 | 1900 m³/h | 9,60 kg | 30 mm | 250 mm | 800 mm | 310 mm | 34 × 34 × 111 cm | 14,60 kg |
FICA0201 | 2000 m³/h | 12,00 kg | 30 mm | 315 mm | 900 mm | 385 mm | 41 × 41 × 111 cm | 22,90 kg |
FICA0200 | 2500 m³/h | 16,35 kg | 30 mm | 315 mm | 1000 mm | 385 mm | 41 × 41 × 113 cm | 25,00 kg |
FICA0203 | 3100 m³/h | 19,63 kg | 30 mm | 315 mm | 1200 mm | 385 mm | 41 × 41 × 135 cm | 28,90 kg |
FICA0204 | 3700 m³/h | 23,40 kg | 30 mm | 355 mm | 1000 mm | 435 mm | 45 × 45 × 113 cm | 29,60 kg |
FICA0205 | 4100 m³/h | 28,35 kg | 65 mm | 355 mm | 1200 mm | 435 mm | 45 × 45 × 135 cm | 34,80 kg |
FICA0206 | 4500 m³/h | 35,88 kg | 65 mm | 400 mm | 1000 mm | 485 mm | 48 × 48 × 113 cm | 37,00 kg |
FICA0207 | 4500 m³/h | 40,25 kg | 65 mm | 400 mm | 1200 mm | 485 mm | 51 × 48 × 135 cm | 46,00 kg |
VP-Lux Äänekoski – Väinö
Puh: 040 911 66 38
asiakaspalvelu@vplux.fi
VP-Lux Oulu – Santtu
Puh: 050 470 74 47
asiakaspalvelu@vplux.fi
VP-Lux Äänekoski – Sonja
Puh: 044 901 82 67
asiakaspalvelu@vplux.fi
Klarna maksutavat
Svea maksutavat
Myymälä Äänekoski
Teollisuuskatu 45, 44150
Ma–Pe: 09.00–16.00
Muina aikoina sopimuksen mukaan, kysy asiakaspalvelusta
Myymälä Oulu
Kaarnatie 22, 90530
Ma: Suljettu
Ti–Pe: 11.00–17.00
Google-arvosana 4.9 / 5 perustuu yli 180 tyytyväisen asiakkaan arvosteluun.
Lue arvosteluita täältä ja jätä omasi !